Бензиновый генератор Кентавр КБГ 283а
Мощность: 2.8 - 3.0 кВт
Мощность двигателя: 7.0 л.с
Рабочий объем двигателя: 210 см3
Объем топливного бака: 15 л
Вес: 36 кг
День-в-День (экспресс) - бесплатно
По Киеву - бесплатно
По Украине - тариф компании грузоперевозчика
Самовывоз из офиса - бесплатно
Наличный и безналичный расчет
Оплата товара при получении
Наложенный платеж
Мы являемся официальным дилером торговой марки
Официальная гарантия на Кентавр КБГ 283а - 12 месяц(ев)
Обмен/возврат товара в течении 14 дней
Технические характеристики бензинового генератора Кентавр КБГ 283а
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
Номинальная мощность переменного тока, кВт | 2,8 |
Максимальная мощность переменного тока, кВт | 3,0 |
Коэффициент мощности (cos Φ) | 1 |
Выход постоянного тока, 12 В/8,3 А | + |
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | + |
Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый |
Тип охлаждения | воздушное охлаждение |
Мощность двигателя, л.с. | 7,0 |
Система зажигания | транзисторное магнетто |
Рабочий объем двигателя, куб. см | 210 |
Система запуска двигателя | ручной стартер |
Топливо | бензин Аи-92 |
Емкость топливного бака, л | 15,0 |
Продолжительность беспрерывной работы, ч | 11 |
Минимальный расход топлива, гр/кВт*ч | 395 |
Уровень шума, дБ | 75 |
Объем масла в картере двигателя, л | 0,6 |
Датчик низкого уровня масла в двигателе | + |
Габариты упаковки, мм | 600х440х445 |
Масса нетто/брутто, кг | 36,0/38,0 |
Купить бензиновый генератор Кентавр КБГ 283а, почитать отзывы, получить консультацию и оформить доставку по Украине: Киев, Днепр, Львов, Харьков, Одесса, Запорожье и другие города Украины
Отзывы покупателей о бензиновый генератор Кентавр КБГ 283а